Hurstone

Large country holiday house in Somerset sleeping 14 guests in 7 bedrooms. Self-contained ensuite annexe for 2 more guests (extra charge), games room with half size snooker table, private hot tub, large grounds and paddock.

You can browse the calendar to find an available start date for your stay by clicking on a start date or by entering your Arrival & Departure dates below.

Search for a Stay

Check-In / Check-Out

16:00 / 10:00

Key

 
Available Start Date
 
Special Offer
 
Available
 
Booked
September - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
October - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
November - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
December - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
January - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
February - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
March - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
April - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
May - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
June - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
July - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
August - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
September - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
October - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
November - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
December - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
January - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
February - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
March - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
May - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
June - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
July - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August - 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
HIDE